Toyota Kasım Fiyatları Ne Kadar? Toyota Fiyat Listesi Kasım 2022
| Versiyon | Tavsiye Edilen 2022 MY Hybrid’e Özel ÖTV Oranı ile Liste Fiyatları (TL) |
| 1.8 Hybrid Dream e-CVT | 779.250 |
| 1.8 Hybrid Flame e-CVT | 794.350 |
| 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT | 820.800 |
| 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT | 882.500 |
| Versiyon | Tavsiye Edilen 2022 MY Hybrid’e Özel ÖTV Oranı ile Liste Fiyatları (TL) |
| 1.8 Hybrid 4×2 Flame e-CVT | 820.700 |
| 1.8 Hybrid 4×2 Passion e-CVT | 895.150 |
| 1.8 Hybrid 4×2 Passion e-CVT (Siyah Tavan*) | 906.200 |
| 1.8 Hybrid 4×2 Passion X-Pack e-CVT | 953.400 |
| 1.8 Hybrid 4×2 Passion X-Pack e-CVT (Siyah Tavan*) | 964.550 |
| 1.8 Hybrid 4×2 Passion X-Pack e-CVT (Siyah Tavan ve JBL**) | 979.350 |
| Versiyon | Tavsiye Edilen 2022 MY Fiyatları (TL) |
| 1.2 Turbo Dream Multidrive S | 715.750 |
| 1.2 Turbo Dream X-Pack Multidrive S | 751.500 |
| 1.2 Turbo Flame Multidrive S | 759.300 |
| 1.2 Turbo Flame X-Pack Multidrive S | 816.050 |
| Versiyon | Tavsiye Edilen 2022 MY Hybrid’e Özel ÖTV Oranı ile Liste Fiyatları (TL) |
| 1.8 Hybrid Dream e-CVT | 820.400 |
| 1.8 Hybrid Dream X-Pack e-CVT | 862.050 |
| 1.8 Hybrid Flame e-CVT | 853.400 |
| 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT | 888.700 |
| Versiyon | Tavsiye Edilen 2022 MY Fiyatları (TL) |
| 1.5 Dream Multidrive S | 723.600 |
| 1.5 Dream X-Pack Multidrive S | 740.450 |
| 1.5 Flame X-Pack Multidrive S | 771.500 |
| Versiyon | Tavsiye Edilen 2022 MY Hybrid’e Özel ÖTV Oranı ile Liste Fiyatları (TL) |
| 1.5 Hybrid Dream e-CVT | 790.800 |
| 1.5 Hybrid Dream X-Pack e-CVT | 807.650 |
| 1.5 Hybrid Flame X-Pack e-CVT | 837.100 |
| 1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT | 935.900 |
| Versiyon | Tavsiye Edilen 2022 MY Fiyatları (TL) |
| 1.0 Vision | 497.150 |
| 1.5 Dream Multidrive S | 599.250 |
| 1.5 Dream X-Pack Multidrive S | 636.050 |
| 1.5 Flame Multidrive S | 646.250 |
| 1.5 Flame X-Pack Multidrive S | 672.100 |
| Versiyon | Tavsiye Edilen 2022 MY Hybrid’e Özel ÖTV Oranı ile Liste Fiyatları (TL) |
| 1.5 Hybrid Dream e-CVT | 758.850 |
| 1.5 Hybrid Flame e-CVT | 792.700 |
| 1.5 Hybrid Passion e-CVT | 854.800 |
| Versiyon | Tavsiye Edilen 2022 MY Fiyatları (TL) |
| 2.5 Hybrid Passion e-CVT | 1.998.450 |
| Versiyon | Tavsiye Edilen 2022 MY Hybrid’e Özel ÖTV Oranı ile Liste Fiyatları (TL) |
| 2.5 Hybrid 4×4 Flame e-CVT | 1.446.350 |
| 2.5 Hybrid 4×4 Passion e-CVT | 1.593.900 |
| 2.5 Hybrid 4×4 Passion X-Pack e-CVT | 1.644.300 |
| 2.5 Hybrid 4×4 Passion X-Pack e-CVT (JBL)* | 1.673.900 |
| 2.5 Hybrid 4×4 Passion X-Sport e-CVT | 1.648.200 |
| 2.5 Hybrid 4×4 Passion X-Sport e-CVT (JBL)* | 1.677.800 |
| Versiyon | Tavsiye Edilen 2022 MY Fiyatları (TL) |
| 2.8 D-4D 204PS Land Cruiser Prado | 4.032.850 |
| Versiyon | Tavsiye Edilen 2022 MY Fiyatları (TL) |
Tavsiye Edilen Sınırlı Sayıda Kampanyalı 2022 MY Fiyatları** (TL) |
| 2.4 D-4D 4×2 Adventure | 750.250 | 735.250 |
| 2.4 D-4D 4×2 Adventure A/T | 774.750 | 759.250 |
| 2.4 D-4D 4×4 Adventure | 862.050 | 844.800 |
| 2.4 D-4D 4×4 Hi-Cruiser A/T | 899.350 | 881.350 |
| 2.4 D-4D 4×4 Invincible A/T | 947.950 | 929.000 |
| 2.4 D-4D 4×4 Invincible A/T (JBL*) | 960.500 | 941.300 |
| Versiyon | Tavsiye Edilen 2022 MY Liste Fiyatları (TL) |
| 1.5 D 100 HP Dream | 499.900 |
| 1.5 D 130 HP Dream A/T | 555.100 |
| 1.5 D 130 HP Flame X-Pack A/T | 606.550 |
| 1.5 D 130 HP Passion X-Pack A/T | 633.950 |
Etiketler
| Ürün | Son | Değişim% |
|---|---|---|
| SÜPÜRGE TELİ | 82.6 | -0.49 |
| ARPA YEMLİK | 12.405 | -0.28 |
| BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (4.DERECE) | 12.58 | 69.43 |
| İNEK | 271.938 | 10.36 |
| BUĞDAY ANADOLU DURUM EKSTRA | 13.993 | 1.67 |
| Ürün | Son | Değişim% |
|---|---|---|
| ENTER LİMON FİYATI | 3.04 | 6.29 |
| DEVECİ ARMUT FİYATI | 5.86 | 2.81 |
| ÜZÜM YAPRAĞI (SALAMURA) FİYATI | 4.7 | -63.02 |
| PATATES FİYATI | 2.27 | 9.13 |
| DOMATES FİYATI | 4.37 | -20.11 |
| Ürün | Fiyat | Miktar |
|---|---|---|
| Tavsan eti Fiyatı | 400.00 | KG |
| Kabuklu Antep Fıstığı Fiyatı | 330.00 | KG |
| Beyaz Haşhaş Fiyatı | 87.00 | KG |
| Kabuklu Antep Fıstığı Fiyatı | 330.00 | KG |
| Patates Fiyatı | 15.00 | KG |